| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | J. LATVALA | 18:36.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 5 | E. NOVIKOV | 18:37.3 | +0.9 | +0.9 |
| 3. | 2 | M. HIRVONEN | 18:41.7 | +4.4 | +5.3 |
| 4. | 1 | S. LOEB | 18:47.9 | +6.2 | +11.5 |
| 5. | 10 | D. SORDO | 18:55.3 | +7.4 | +18.9 |
| 6. | 4 | M. OSTBERG | 18:56.2 | +0.9 | +19.8 |
| 7. | 8 | S. OGIER | 19:03.2 | +7.0 | +26.8 |
| 8. | 9 | A. MIKKELSEN | 19:06.6 | +3.4 | +30.2 |
| 9. | 11 | T. NEUVILLE | 19:19.1 | +12.5 | +42.7 |
| 10. | 21 | M. PROKOP | 19:20.9 | +1.8 | +44.5 |
| 11. | 23 | G. POZZO | 19:32.6 | +11.7 | +56.2 |
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | 3:51:03.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. | 8 | S. OGIER | 3:51:58.9 | +55.1 | +55.1 | |
| 3. | 5 | E. NOVIKOV | 3:53:36.5 | +1:37.6 | +2:32.7 | |
| 4. | 7 | J. LATVALA | 3:53:43.8 | +7.3 | +2:40.0 | |
| 5. | 11 | T. NEUVILLE | 3:55:07.5 | +1:23.7 | +4:03.7 | |
| 6. | 2 | M. HIRVONEN | 3:57:40.9 | +2:33.4 | +6:37.1 | |
| 7. | 4 | M. OSTBERG | 4:01:52.7 | +4:11.8 | +10:48.9 | |
| 8. | 21 | M. PROKOP | 4:03:50.7 | +1:58.0 | +12:46.9 | |
| 9. | 9 | A. MIKKELSEN | 4:04:06.6 | +15.9 | +13:02.8 | |
| 10. | 10 | D. SORDO | 4:04:15.3 | +8.7 | +13:11.5 | |
| 11. | 23 | G. POZZO | 4:06:33.1 | +2:17.8 | +15:29.3 |
| Día 4 - 04 May 13 |
||||
| SS11 | Mina Clavero - Giulio Cesare 1 | 22.64 | 09:08 | |
| SS12 | El Condor - Copina | 16.32 | 09:56 | |
| SS13 | Mina Clavero - Giulio Cesare 2 | 22.64 | 11:39 | |
| SS14 | El Condor (Power Stage) | 16.32 | 12:57 | |
LV16
LV16
LV16
LV16
Informe 16
Matías Lenardón - Observador Meteorológico
Matías Lenardón - Observador Meteorológico
WhatsApp 358 481 54 54
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN AM
CONTRATAR PUBLICIDAD AM
WhatsApp 358 482 80 13
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN FM
CONTRATAR PUBLICIDAD FM